Neptun Base |
Neptun Smart |
Neptun Smart+ |
|
Тип монтажа | накладной монтаж | накладной монтаж | накладной монтаж |
Поддержка датчиков | поддержка только проводных датчиков |
поддержка проводных датчиков, опционально беспроводные | поддержка проводных и беспроводных датчиков |
Максимальный ток нагрузки | 5 А | 3 А | 3 А |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | не более 1,5 Вт | не более 1,2 Вт | не более 1,2 Вт |
Степень защиты | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Габаритный размеры ДxШxВ | 115x105x40 | 190x140x35 | 190x140x35 |
Функциональные возможности
Кол-во подключаемых шаровых кранов с электроприводом | 6 | 6 | 6 |
Автоматический проворот кранов | 1 раз в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц |
Кол-во подключаемых проводных датчиков | 20 | 80 | 80 |
Кол-во подключаемых радиодатчиков | - | Опционально 50 (при установке модуля расширения) |
50 |
Интеграция со сторонними системами поповещения | - | + | + |
Дополнительные возможности
Мониторинг расхода холодной и горячей воды | - | - | + |
Управления со смартфона по Wi-Fi | - | + | + |
Адресная индикация протечки | - | + | + |
Индикация состояния шарового крана (открыто/закрыто) | - | + | + |
Открытие и закрытие шарового крана с панели модуля | - | + | + |
Возможность удаленного управления кранами (открытие/закрытие через отдельный выключатель) | - | + | + |